<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: .ua: Вибори-2010. Калькуляція фейлів.</title>
	<atom:link href="http://none-smilodon.kiev.ua/2010/01/19-794/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://none-smilodon.kiev.ua/2010/01/19-794</link>
	<description>Вєлікій Аншлюс Грядьот!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 22:39:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Анонимно</title>
		<link>http://none-smilodon.kiev.ua/2010/01/19-794/comment-page-1#comment-5781</link>
		<dc:creator>Анонимно</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 09:31:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://none-smilodon.kiev.ua/?p=794#comment-5781</guid>
		<description>... Арсэний, Тягнывбок, молдаванин, Ющенко, Тимошенко, Грыцэнко - все конкретно лоханулись. 6 млн. это 6 млн. а не хрен собачий (((</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; Арсэний, Тягнывбок, молдаванин, Ющенко, Тимошенко, Грыцэнко &#8211; все конкретно лоханулись. 6 млн. это 6 млн. а не хрен собачий (((</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: none-smilodon.kiev.ua</title>
		<link>http://none-smilodon.kiev.ua/2010/01/19-794/comment-page-1#comment-5757</link>
		<dc:creator>none-smilodon.kiev.ua</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 15:40:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://none-smilodon.kiev.ua/?p=794#comment-5757</guid>
		<description>&lt;i&gt;Куда же поделись эти 6 млн. “оранжевых”? - дома сидят (((&lt;/i&gt;

значит признаем что тимошенко фейланула дальше некуда?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i>Куда же поделись эти 6 млн. “оранжевых”? &#8211; дома сидят (((</i></p>
<p>значит признаем что тимошенко фейланула дальше некуда?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Анонимно</title>
		<link>http://none-smilodon.kiev.ua/2010/01/19-794/comment-page-1#comment-5755</link>
		<dc:creator>Анонимно</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 11:11:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://none-smilodon.kiev.ua/?p=794#comment-5755</guid>
		<description>Три роки полоскання мізків який Ющенко непопулярний, але він зі своїми 1 334 667 виборцями серед п’яти кандидатів які набрали більше мільйона (пропуск у вищу лігу). Т.ч. п’ять років свідомої обробки не дали результатів. 

--- Якщо фейл є, то це фейл Кремля.--- ЭТА ПЯТЬ!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Три роки полоскання мізків який Ющенко непопулярний, але він зі своїми 1 334 667 виборцями серед п’яти кандидатів які набрали більше мільйона (пропуск у вищу лігу). Т.ч. п’ять років свідомої обробки не дали результатів. </p>
<p>&#8212; Якщо фейл є, то це фейл Кремля.&#8212; ЭТА ПЯТЬ!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Анонимно</title>
		<link>http://none-smilodon.kiev.ua/2010/01/19-794/comment-page-1#comment-5754</link>
		<dc:creator>Анонимно</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 11:05:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://none-smilodon.kiev.ua/?p=794#comment-5754</guid>
		<description>То есть, 2 356 754 чел. все же хотели проголосовать за ВФЯ, но со своими желаниями остались дома, так что ли? Я думаю это цифра фальши, явка то и так низкая

Куда же поделись эти 6 млн. “оранжевых”? - дома сидят (((

Кстати, ВАЮ как-то странно мало голосов получил</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>То есть, 2 356 754 чел. все же хотели проголосовать за ВФЯ, но со своими желаниями остались дома, так что ли? Я думаю это цифра фальши, явка то и так низкая</p>
<p>Куда же поделись эти 6 млн. “оранжевых”? &#8211; дома сидят (((</p>
<p>Кстати, ВАЮ как-то странно мало голосов получил</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: none-smilodon.kiev.ua</title>
		<link>http://none-smilodon.kiev.ua/2010/01/19-794/comment-page-1#comment-5753</link>
		<dc:creator>none-smilodon.kiev.ua</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 06:59:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://none-smilodon.kiev.ua/?p=794#comment-5753</guid>
		<description>При низкой явке это норма. Тимошенко в 2010 вообще набирает в два раза меньше чем Ющенко в первом туре 2004 года. Куда же поделись эти 6 млн. &quot;оранжевых&quot;? Тимошенко сама уничтожила нишу за которую дралась.

Иначе давай тогда сразу сравним с 2002 годом и скажем как круто поднялась Тимошенко :)  Глупые бютовские отмазки мой дорогой анонимус :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>При низкой явке это норма. Тимошенко в 2010 вообще набирает в два раза меньше чем Ющенко в первом туре 2004 года. Куда же поделись эти 6 млн. &laquo;оранжевых&raquo;? Тимошенко сама уничтожила нишу за которую дралась.</p>
<p>Иначе давай тогда сразу сравним с 2002 годом и скажем как круто поднялась Тимошенко <img src='http://none-smilodon.kiev.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />   Глупые бютовские отмазки мой дорогой анонимус <img src='http://none-smilodon.kiev.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Анонимно</title>
		<link>http://none-smilodon.kiev.ua/2010/01/19-794/comment-page-1#comment-5749</link>
		<dc:creator>Анонимно</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 14:50:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://none-smilodon.kiev.ua/?p=794#comment-5749</guid>
		<description>Просто Win:

Віктор Янукович. Його 35.36% є не просто покращенням результату 2007 року (34,37%) але й за кількістю виборців що проголосували за нього (8 651 977) явно перебільшує результат 2007-го року (8 013 918).


Так то оно так, но... в первом туре 2004 Хфэдоровыч набрал 11 008 731 - потеря против первого тура 2010 более 27%(!!!) или 2 356 754. отакое воно от (с)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Просто Win:</p>
<p>Віктор Янукович. Його 35.36% є не просто покращенням результату 2007 року (34,37%) але й за кількістю виборців що проголосували за нього (8 651 977) явно перебільшує результат 2007-го року (8 013 918).</p>
<p>Так то оно так, но&#8230; в первом туре 2004 Хфэдоровыч набрал 11 008 731 &#8211; потеря против первого тура 2010 более 27%(!!!) или 2 356 754. отакое воно от (с)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: none-smilodon.kiev.ua</title>
		<link>http://none-smilodon.kiev.ua/2010/01/19-794/comment-page-1#comment-5741</link>
		<dc:creator>none-smilodon.kiev.ua</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 08:44:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://none-smilodon.kiev.ua/?p=794#comment-5741</guid>
		<description>новина зі штабу тігіпка пробігала в стрічці новин УП. моя оцінка умоглядна, можу підвердити її чи спростувати шляхом порівння &quot;національного екзит-полу&quot; (технології легітимізації &quot;несподіваної&quot; змини результатів ТЮВ після вкидання) і реальними розривати між ВФЯ і ТЮВ. навскидку: давали 4%, вийшло 10%. 6% різниці при приблизно 22 000 000 голосів.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>новина зі штабу тігіпка пробігала в стрічці новин УП. моя оцінка умоглядна, можу підвердити її чи спростувати шляхом порівння &laquo;національного екзит-полу&raquo; (технології легітимізації &laquo;несподіваної&raquo; змини результатів ТЮВ після вкидання) і реальними розривати між ВФЯ і ТЮВ. навскидку: давали 4%, вийшло 10%. 6% різниці при приблизно 22 000 000 голосів.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Віктор</title>
		<link>http://none-smilodon.kiev.ua/2010/01/19-794/comment-page-1#comment-5740</link>
		<dc:creator>Віктор</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 08:20:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://none-smilodon.kiev.ua/?p=794#comment-5740</guid>
		<description>Побачити досягнення в результаті Ющенка це вже неабиякий позитив.

А звідки інформація про вкидання бюлетнів за Тимошенко? І як змінюються резульати, якщо відкинути вброс?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Побачити досягнення в результаті Ющенка це вже неабиякий позитив.</p>
<p>А звідки інформація про вкидання бюлетнів за Тимошенко? І як змінюються резульати, якщо відкинути вброс?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: none-smilodon.kiev.ua</title>
		<link>http://none-smilodon.kiev.ua/2010/01/19-794/comment-page-1#comment-5739</link>
		<dc:creator>none-smilodon.kiev.ua</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 07:59:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://none-smilodon.kiev.ua/?p=794#comment-5739</guid>
		<description>що тягнибок і яценюк фейланули тут зі мною згодна більшість аналітиків. бродський, результат говорить за себе . гриценко я думаю тут все достатньо відверто, хоча зважаючи на кампанію &quot;непрохідний&quot;, його виборець не розчарується, а медіа-ресурс у вигляді &quot;Мостовая-Телеграф&quot; він матиме ще довго. торг умєстєн. костенко, як сказав референт &quot;свободи&quot;: &quot;а хто такий Костенко?&quot;. Тимошенко судячи з відсутності переможного пукання та обіцянки зносити голови в штабах яку озвучило &quot;Дєло&quot;, сама розуміє що лажанулась. Тігіпко і Януковича я записав у він. 

щодо позитива у мене є крута ідея, зараз думаю описати. тільки от почекаю коли блого-елітка відплачеться та награється у спроби кожного корчити з себе фюрера.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>що тягнибок і яценюк фейланули тут зі мною згодна більшість аналітиків. бродський, результат говорить за себе . гриценко я думаю тут все достатньо відверто, хоча зважаючи на кампанію &laquo;непрохідний&raquo;, його виборець не розчарується, а медіа-ресурс у вигляді &laquo;Мостовая-Телеграф&raquo; він матиме ще довго. торг умєстєн. костенко, як сказав референт &laquo;свободи&raquo;: &laquo;а хто такий Костенко?&raquo;. Тимошенко судячи з відсутності переможного пукання та обіцянки зносити голови в штабах яку озвучило &laquo;Дєло&raquo;, сама розуміє що лажанулась. Тігіпко і Януковича я записав у він. </p>
<p>щодо позитива у мене є крута ідея, зараз думаю описати. тільки от почекаю коли блого-елітка відплачеться та награється у спроби кожного корчити з себе фюрера.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: none-smilodon.kiev.ua</title>
		<link>http://none-smilodon.kiev.ua/2010/01/19-794/comment-page-1#comment-5738</link>
		<dc:creator>none-smilodon.kiev.ua</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 07:52:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://none-smilodon.kiev.ua/?p=794#comment-5738</guid>
		<description>Може з тактичних міркувань на зрив виборів. І то не вірю.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Може з тактичних міркувань на зрив виборів. І то не вірю.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

